2007届免推研究生成绩统计
    发布人:
    发布时间:2016-02-28
    点击次数:
    
| 学号 | 班级 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 四级成绩 | 六级成绩 | 绩点 | 学习成绩(80%) | 推荐类别 | 备注 | 
| 002003100497 | 81031 | 冉宏华 |  | 工商管理 | 74 | 399 | 2.67 | 60.69 | 创新人才 | 未交表格 | 
| 002003100808 | 81031 | 戴沛如 |  | 工商管理 | 64 | 432 | 2.73 | 62.00 |  |  | 
| 002003101473 | 81031 | 陈新新 |  | 工商管理 | 62 | 423 | 2.82 | 64.13 |  |  | 
| 002003101921 | 81031 | 鲁頔 |  | 工商管理 |  | 413 | 2.76 | 62.83 |  |  | 
| 002003102215 | 81031 | 王丹 |  | 工商管理 | 65 | 392 | 2.64 | 60.00 |  |  | 
| 002003102244 | 81031 | 申超 |  | 工商管理 | 66.5 | 373 | 2.46 | 55.99 | 创新人才 |  | 
| 002003102966 | 81031 | 廖尧 |  | 工商管理 | 78 | 450 | 2.65 | 60.20 |  |  | 
| 002003100139 | 81032 | 马欢欢 |  | 工商管理 | 83 | 495 | 3.25 | 73.95 |  |  | 
| 002003100293 | 81032 | 郑旭明 |  | 工商管理 | 92.5 | 540 | 2.91 | 66.03 |  |  | 
| 002003100304 | 81032 | 张京 |  | 工商管理 | 86 | 456 | 2.83 | 64.21 |  |  | 
| 002003100626 | 81032 | 王震 |  | 工商管理 | 84.5 | 598 | 3.25 | 73.93 |  |  | 
| 002003101078 | 81032 | 徐东东 |  | 工商管理 | 78 | 468 | 2.53 | 57.49 | 学科交叉 |  | 
| 002003101469 | 81032 | 王剑凌 |  | 工商管理 | 89.5 | 564 | 3.47 | 78.96 |  |  | 
| 002003101926 | 81032 | 孙美 | 女 | 工商管理 | 85 | 492 | 2.85 | 64.83 |  |  | 
| 002003101977 | 81032 | 尤昀君 |  | 工商管理 | 90.5 | 621 | 3.52 | 79.91 |  |  | 
| 002003102051 | 81032 | 江露 |  | 工商管理 | 86.5 | 481 | 3.02 | 68.53 |  |  | 
| 002003100143 | 81033 | 王亚平 | 女 | 工商管理 | 447 | 291 | 2.50 | 56.91 | 西部人才 |  | 
| 002003100519 | 81033 | 李晓洁 |  | 工商管理 | 518 |  | 2.67 | 60.64 |  |  | 
| 002003101392 | 81033 | 张妍 |  | 工商管理 | 76 | 513 | 2.74 | 62.16 |  |  | 
| 002003102263 | 81033 | 唐晓芳 | 女 | 工商管理 | 86 | 519 | 2.73 | 61.96 | 西部人才 |  | 
| 002003102899 | 81033 | 吴航 |  | 工商管理 | 82.5 | 506 | 3.00 | 68.13 |  |  | 
| 002003102406 | 81033 | 龚文霞 |  | 工商管理 | 481 | 435 | 2.96 | 67.21 |  |  | 
| 002003100311 | 84031 | 刘丽华 |  | 会计学 | 72.5 | 423 | 3.24 | 73.56 |  |  | 
| 002003101050 | 84031 | 董昕宇 |  | 会计学 | 437 | 302 | 2.39 | 54.40 | 西部人才 |  | 
| 002003101700 | 84031 | 刘爽 | 女 | 会计学 | 63.5 | 407 | 2.57 | 58.39 |  |  | 
| 002003102230 | 84031 | 骆娟 |  | 会计学 | 62 | 373 | 2.46 | 55.92 |  |  | 
| 002003102252 | 84031 | 姜艳 |  | 会计学 | 74.5 | 416 | 3.08 | 70.02 |  |  | 
| 002003102266 | 84031 | 郭强 |  | 会计学 | 69 | 429 | 2.85 | 64.77 |  |  | 
| 002002104028 | 84032 | 吴倩倩 |  | 会计学 | 66 | 409 | 2.75 | 62.55 |  |  | 
| 002003100301 | 84032 | 吴小勇 |  | 会计学 | 76.5 | 467 | 2.68 | 60.88 |  |  | 
| 002003100460 | 84032 | 郭艳花 |  | 会计学 | 63.5 | 446 | 3.09 | 70.22 |  |  | 
| 002003100465 | 84032 | 汤红青 |  | 会计学 | 61.5 | 409 | 3.20 | 72.71 |  |  | 
| 002003101227 | 84032 | 罗文桥 | 男 | 会计学 | 516 | 326 | 2.59 | 58.76 | 西部人才 |  | 
| 002003101320 | 84032 | 龚颖莉 |  | 会计学 | 75.5 | 490 | 2.60 | 59.18 |  |  | 
| 002003101552 | 84032 | 白静 |  | 会计学 | 62 | 380 | 2.79 | 63.47 |  |  | 
| 002003102243 | 84032 | 黄翠芬 |  | 会计学 | 62 | 374 | 2.71 | 61.57 |  |  | 
| 002003100740 | 85031 | 施琼 |  | 旅游管理 | 77 | 426 | 3.01 | 68.44 |  |  | 
| 002003101172 | 85031 | 吴狄 |  | 旅游管理 | 64.5 | 385 | 2.99 | 67.92 |  |  | 
| 002003100623 | 85032 | 武丽慧 |  | 旅游管理 | 88 | 537 | 3.40 | 77.26 |  |  | 
| 002003101848 | 85032 | 闭海霞 |  | 旅游管理 | 456 | 358 | 2.66 | 60.50 |  |  | 
| 002003104270 | 85032 | 夏丽丽 |  | 旅游管理 |  |  |  |  | 创新人才 | 特长生 | 
| 002003100297 | 82031 | 李亚明 |  | 市场营销 | 63.5 | 500 | 2.91 | 66.09 |  |  | 
| 002003100934 | 82031 | 邵洁 |  | 市场营销 | 78.5 | 484 | 2.75 | 62.56 |  |  | 
| 002003101117 | 82031 | 张照 | 男 | 市场营销 | 61.5 | 375 | 2.68 | 60.89 |  |  | 
| 002003101319 | 82031 | 王榕 |  | 市场营销 | 67 | 438 | 2.93 | 66.67 |  |  | 
| 002003102849 | 82031 | 陈晓超 | 女 | 市场营销 | 75.5 | 530 | 3.00 | 68.14 |  |  | 
| 002003100942 | 82032 | 包晶冰 |  | 市场营销 | 460 |  | 2.69 | 61.17 |  |  | 
| 002003101432 | 82032 | 王亚沛 |  | 市场营销 | 67.5 | 457 | 2.36 | 53.53 |  |  | 
| 002003101514 | 82032 | 何鹏 | 男 | 市场营销 | 429 | 276 | 2.84 | 64.61 |  |  | 
| 002003101952 | 82032 | 梁志亮 |  | 市场营销 |  |  |  |  | 创新人才 | 特长生 | 
| 002003102172 | 82032 | 黄思 |  | 市场营销 | 63.5 | 413 | 2.54 | 57.82 |  |  | 
| 002003103015 | 82032 | 姜涛 |  | 市场营销 | 65 | 447 | 2.43 | 55.25 |  |  | 
| 002003103457 | 82032 | 袁英梅 |  | 市场营销 | 62 | 445 | 2.70 | 61.26 |  |  | 
| 002003100314 | 82033 | 张慧 |  | 市场营销 | 68.5 | 433 | 2.96 | 67.22 |  |  | 
| 002003101092 | 82033 | 邓书毅 |  | 市场营销 | 70 | 430 | 3.04 | 69.17 |  |  | 
| 002003102038 | 82033 | 杨宁 |  | 市场营销 | 552 | 525 | 3.08 | 69.99 |  |  | 
| 002003100586 | 86031 | 吕伟 |  | 信息管理 | 67 | 424 | 2.51 | 57.06 |  |  | 
| 002003101085 | 86031 | 张景荣 |  | 信息管理 | 340 |  | 2.11 | 47.90 | 创新人才 |  | 
| 002003101221 | 86031 | 冷再心 |  | 信息管理 | 86.5 | 479 | 2.87 | 65.22 |  |  | 
| 002003101822 | 86031 | 裴媛 |  | 信息管理 | 60.5 | 315 | 2.39 | 54.23 |  |  | 
| 002003102100 | 86031 | 江毅 |  | 信息管理 | 71 | 424 | 2.70 | 61.37 |  |  | 
| 002003102335 | 86031 | 黄曼 |  | 信息管理 | 93 | 607 | 2.74 | 62.30 |  |  | 
| 002003102500 | 86031 | 范志杰 |  | 信息管理 | 61.5 | 420 | 2.50 | 56.85 |  |  | 
| 002003102563 | 86031 | 邓艳君 |  | 信息管理 | 70.5 | 427 | 2.93 | 66.63 |  |  | 
| 002003103022 | 86031 | 彭旭敏 |  | 信息管理 | 456 | 387 | 2.34 | 53.25 | 创新人才 |  | 
| 002003103120 | 86031 | 郭浩 |  | 信息管理 | 471 | 387 | 2.34 | 53.07 |  |  | 
| 002003103155 | 86031 | 何艳平 |  | 信息管理 | 432 | 305 | 2.15 | 48.78 |  |  | 
| 002003101149 | 86032 | 史旭晖 |  | 信息管理 | 65.5 | 462 | 3.06 | 69.52 |  |  | 
| 002003101189 | 86032 | 高东 |  | 信息管理 | 485 | 294 | 2.72 | 61.89 |  |  | 
| 002003101671 | 86032 | 陈书真 | 女 | 信息管理 | 68.5 | 308 | 2.25 | 51.21 |  |  | 
| 002003101785 | 86032 | 孙飞燕 |  | 信息管理 | 514 | 407 | 2.72 | 61.83 |  |  | 
| 002003102116 | 86032 | 陈智 |  | 信息管理 | 65.5 | 359 | 2.29 | 52.15 |  |  | 
| 002003102579 | 86032 | 李双明 |  | 信息管理 | 79 | 456 | 2.63 | 59.80 |  |  | 
| 002003102844 | 86032 | 杨蕾 |  | 信息管理 | 66 | 450 | 2.72 | 61.82 |  |  | 
| 说明:学习成绩(80﹪)=绩点 * 80/3.52 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  
 
    
    | |  |